| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Award Category. | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr | Shivaji | Thore | Vinayakrao Patil Mahavidyalaya | India | Medicinal Chemistry | Molecular Docking and Simulations, Drug Design, Organic Chemistry | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Prof. Dr | Mohamad | Al-Jeboori | University of Baghdad | Iraq | Organic Chemistry | Synthetic chemistry | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Assoc. Prof. Dr | Sherif | Shawky | Misr Univeristy For Science and Technology | Egypt | Analytical Techniques | Biosensors and microfluidics and nanotechnology | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Mr | Ik-Sik | Kim | Aero Technology Research Institute/Republic of Korea Air Force | South Korea | Polymer Chemistry | Failure analysis | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Victoria | Varchenko | Institute of Functional Materials Chemistry of State Scientific Institution "Institute for Single Crystals" of NAS of Ukraine | Ukraine | Analytical Chemistry | Cloud point extraction | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Hossein | Davoodi Yeganeh | AriaQuanta quantum computing | Iran | Physical Chemistry | Quantum Chemistry | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Ruijuan | Qu | Nanjing University | China | Environmental Chemistry | Transformation of organic pollutants | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Samira | Abozeid | Mansoura University | Egypt | Inorganic Chemistry | Bioinorganic research, MRI contrast agents, theranostics | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Prof | Dmitry | Dar'in | Saint Petersburg State University, Institute of Chemistry | Russia | Organic Chemistry | Diazo Chemistry | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Prof. Dr | Subhash Chandra | Yadav | AIIMS New Delhi | India | Chemical Biology | NanoBio Diagnostics | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Mr | Lei | Mou | Guangzhou Medical University | China | Analytical Chemistry | Microfluidics, POCT | Young Scientist Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Kanhu Charan | Behera | IIT Bombay, Mumbai | India | Inorganic Chemistry | pyrrole based open chain ligand, BODIPY, -BF2 complexation, co-ordination chemistry, fluorophore | Inorganic Chemistry Award | chemistryscientists.org |
| Assoc. Prof. Dr | Jian-Fei | Sun | Qingdao University of Technology | China | Green Chemistry | CO2 Capture of Ionic Liquid | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | samira | abozeid | mansoura university | Egypt | Inorganic Chemistry | Bioinorganic Chemistry(MRI contrast agents, anticancer agents, theranostic agents) | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | samira | abozeid | mansoura university | Egypt | Inorganic Chemistry | Bioinorganic Chemistry, MRI contrast agents, theranostic agents, anticancer agents, inorganic catalysts | ||
| Assoc. Prof. Dr | Saadi | Samadi | University of Kurdistan | Iran | Organic Chemistry | Asymmetric synthesis | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Seyed Mohammad | Amini | Iran University of Medical Sciences | Iran | Green Chemistry | Nanotechnology | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Ms | Sakshi | Saini | Gurukula Kangri (DTB) University,Haridwar,India | India | Materials Chemistry | Nanotechnology of Biopolymers | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Xu | Wu | Terahertz Technology innovation Research institute, University of Shanghai for Science and Technology | China | Spectroscopy | Terahertz spectroscopy | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Azza | Hassoon | Mansoura University | Egypt | Bioinorganic Chemistry | Metallodrugs | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Award Category. | Biography |
Selected Nominee