| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Award Category. | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Kanhu Charan | Behera | IIT Bombay, Mumbai | India | Inorganic Chemistry | pyrrole based open chain ligand, BODIPY, -BF2 complexation, co-ordination chemistry, fluorophore | Inorganic Chemistry Award | chemistryscientists.org |
| Prof. Dr | Subhash Chandra | Yadav | AIIMS New Delhi | India | Chemical Biology | NanoBio Diagnostics | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Prof. Dr | Shivaji | Thore | Vinayakrao Patil Mahavidyalaya | India | Medicinal Chemistry | Molecular Docking and Simulations, Drug Design, Organic Chemistry | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Mukti | Tyagi | Shriram institute for industrial research | India | Organic Chemistry | Synthesis and application | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Pramod | Hurkadale | KLE College of Pharmacy | India | Chromatography | Pharmacognosy | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Mr | Vipin | Singh | National Institute of Technology, Tiruchirappalli | India | Inorganic Chemistry | Bioinorganic chemistry | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Assist. Prof. Dr | Nitin | Srivastava | Amity University Uttar Pradesh Lucknow Campus | India | Medicinal Chemistry | Novel synthesis of Anticancer and antimicrobial drug molecules | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Ruby | Aslam | Chongqing University of Science and Technology, China | India | Others | Materials and Corrosion | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Prof | SABARINATHAN | KG | TAMIL NADU AGRICULTURAL UNIVERSITY | India | Biochemistry | AGRICULTURAL MICROBIOLOGY | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Assoc. Prof. Dr | Ranjan | Khunt | Saurashtra University | India | Medicinal Chemistry | Organic chemistry | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Prof | Subho | Mozumdar | University of Delhi | India | Spectroscopy | Fluorescence Spectroscopy and Drug-Carrier Design | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Assoc. Prof. Dr | Paresh | Patel | Uka Tarsadia University | India | Organic Chemistry | Sensor | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | siva kiran kumar | Busala | Centre for Marine Living Resources and Ecology | India | Environmental Chemistry | Marine Chemistry | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | SAJAL | KUNDU | NIT-AGARTALA | India | Inorganic Chemistry | CHEMISTRY | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Mr | SATISH | SAW | VINOBA BHAVE UNIVERSITY, HAZARIBAG, JHARKHAND | India | Solid-State Chemistry | CONDENSED MATTER (NANO BIO SYSTEM) | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Ms | Apurva | Singh | Indian institute of technology Roorkee | India | Organic Chemistry | Catalytic organic synthesis | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Kàshinath | Lellala | NA | India | Materials Chemistry | Energy and environment | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Minitha | R | GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE, EZHUKONE, KOLLAM, KERALA | India | Inorganic Chemistry | Coordination chemistry | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Assoc. Prof. Dr | ROSHAN | NAZIR | Department of Chemistry, Poornima University, Jaipur, Rajasthan, India | India | Electrochemistry | Catalysis | Chemical Environmental Award | chemistryscientists.org |
| Dr | SHEKHAR | RAPARTHI | NATIONAL CENTER FOR COMPOSITIONAL CHARACTERISATION OF MATERIALS | India | Analytical Chemistry | Trace and ultra-trace characterization of metals, alloys and high purity materials | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Award Category. | Biography |
Selected Nominee