| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Award Category. | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Emmanuel Mintah | Bonku | Shanghai Institute of Materia Medica, CAS | China | Green Chemistry | Sustainable Drug Development | Sustainable Chemistry Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Yan | Xue | Nanjing Agricultural University | China | Environmental Chemistry | Sustainable Chemistry | Sustainable Chemistry Award | chemistryscientists.org |
| Assoc. Prof. Dr | Heba | Mostafa | Cairo University | Egypt | Food Chemistry | Food Biotechnology | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Prof. Dr | mona | hosseini-sarvari | shiraz university | Iran | Nanotechnology | nanophotocatalysis | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Aayasha | Negi | IFTM university | India | Nanotechnology | Chemistry | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Elaheh | Yaghoubi | Karabuk University | Turkey | Reaction Mechanisms | Power System Analysis,Power Management,Microgrid,AI,MPC | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Elnaz | Yaghoubi | karabuk university | Turkey | Reaction Mechanisms | Power System Analysis, Power Management, Microgrid, Artificial Intelligence | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Prof | Fatma | A. Mohamed | National research centre | Egypt | Organic Chemistry | dyeing, Synthesis, biological activity, dyes, textile, pharmaceutical | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Assoc. Prof. Dr | Shaileyee | Das | Bharat Technology | India | Medicinal Chemistry | Pharmacognosy and Phytomedicine | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Ms | bhawana | bisht | CSIR-Institute of microbial technology | India | Nanotechnology | Biosensing | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Samira | Abozeid | Mansoura University | Egypt | Inorganic Chemistry | Bioinorganic research, MRI contrast agents, theranostics | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Ruby | Aslam | Chongqing University of Science and Technology, China | India | Others | Materials and Corrosion | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Assoc. Prof. Dr | Xiaoming | Zhang | Minzu University of China | China | Physical Chemistry | Energy Batteries, Photocatalytic Water Splitting, Ultra-high Resolution Optical Imaging | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Mrs | Mercedes | Bertotto | Vibralytics | Netherlands | Organic Chemistry | Chemometrics | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Vemula | Madhavi | BVRIT HYDERABAD College of Engineering for Women | India | Environmental Chemistry | Chemistry | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Larissa | Magalhães de Almeida Melo | UFG | Brazil | Analytical Chemistry | Electrochemical, Forensic analysis, Colorimetric detection, Environmental analysis | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Prof | Iran | Sheikhshoaie | Shahid Bahonar University of Kerman | Iran | Nanotechnology | coordination chemistry, electrochemistry, nanochemistry | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Assoc. Prof. Dr | niloufar | dorosti | Lorestan university | Iran | Environmental Chemistry | Inorganic Chemistry | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr. | Pandurangan | Vijayalakshmi | Department of Chemistry, Tamilnadu Open University, Chennai, Tamilnadu, India. | India | Inorganic Chemistry | Analytical Chemistry | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Ms. | NAJOUA | SBEI | Cardiff university | Saudi Arabia | Organic Chemistry | Organic electrochemistry | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Award Category. | Biography |
Selected Nominee