| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Award Category. | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Faheem | Ullah | National University of Medical Sciences | Pakistan | Polymer Chemistry | Nanomedicine and Biopolymers | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Shafiq Ur | Rehman | School of Science, RMIT University, 124 La Trobe Street, 3001 Melbourne, Victoria, Australia. | China | Computational Chemistry | DFT, ML, catalysis | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Aayasha | Negi | IFTM university | India | Nanotechnology | Chemistry | Women Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Shripad | Patil | Aragen Life Science, Hyderabad | India | Organic Chemistry | Material chemistry | Young Scientist Award | chemistryscientists.org |
| Dr | BIENVENU | MBANGA | Nelson Mandela university | South Africa | Analytical Chemistry | Chemistry | Environmental Chemistry Award | chemistryscientists.org |
| Dr | SABITA | NAYAK | Ravenshaw University | India | Organic Chemistry | Organic Synthesis | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | AIMAN AWADH SALEH | BIN MOKAIZH | Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah | Saudi Arabia | Chemical Engineering | Extraction | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | C PARTHASARADHI | REDDY | VEL TECH RANGARAJAN DR. SAGUNTHALA R&D INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | India | Inorganic Chemistry | Photocatalytic Applications | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Dan | Zhou | Nanchang Hangkong University | China | Polymer Chemistry | Organic Solar cells; Organic Functional Materials | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Ahmed Hassan | Bakheit | King Saud University | Saudi Arabia | Analytical Chemistry | Computational Chemistry | Excellence in Research | chemistryscientists.org |
| Dr | Shenying | Fang | The Southern University of Science and Technology | China | Environmental Chemistry | Environment and Health | Excellence in Research | chemistryscientists.org |
| Dr | Olayomi | Falowo | Landmark University, Omu-Aran | Nigeria | Catalysis | Heterogeneous catalyst, biofuel | Green Chemistry Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Yuan | Yao | Xi'an Jiaotong University | China | Geochemistry | Organic Geochemistry | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Shashi Prakash | Dwivedi | Lloyd Institute of Engineering and Technology | India | Surface Chemistry | Material Science | Physical Chemistry Award | chemistryscientists.org |
| Dr | ZAIN UL | ABIDEEN | Central South University | China | Green Chemistry | Catalysis | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | PAVAN | GUPTA | CSIR-Central Institute of Mining and Fuel Research | India | Catalysis | Heterogeneous catalysis, syngas to value added products | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Marija | Vuksanović | Institut Vinca | Serbia | Materials Chemistry | Material science | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Eslam | Syala | Institute of Graduate Studies and Researches (IGSR), Alexandria University, 163 Horreya Avenue, Shatby, 21526, Alexandria, Egypt. | Egypt | Environmental Chemistry | Environment | Environmental Chemistry Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Hesham | Alsoghier | South Valley University | Egypt | Electrochemistry | Chemistry | Best Researcher Award | chemistryscientists.org |
| Dr | Yuhao | Liu | The First Affiliated Hospital, Guangzhou University of Chinese Medicine | China | Molecular Biology | Orthopaedics | Best Paper Award | chemistryscientists.org |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Award Category. | Biography |
Selected Nominee